[미적중] AEK 아테네 FC vs 판세라이코스 FC 외 9경기 · 26.06배
건 금액: 600P · 배당: 26.06배
받은 포인트: 0P
결과: 미적중
| 시작시간 | 리그 | 배팅제목 | 홈 | 기준값·무 | 원정 | 점수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-17 23:45 | 그리스 컵 | 승무패 | AEK 아테네 FC1.06 | 8.92 | 판세라이코스 FC19.89 | 8 : 1 | 적중 |
| 09-18 01:00 | 러시아 2부 | 승무패 | FC 니즈니노브고로드1.42 | 4.41 | FC 레닌그라데츠 레닌그라드 오블라스티6.80 | 6 : 0 | 적중 |
| 09-18 02:00 | 라리가 | 승무패 | 레알 베티스 발롬피에1.69 | 3.82 | 헤타페 CF6.17 | 1 : 0 | 적중 |
| 09-18 02:00 | 스웨덴 1부 북부 | 승무패 | 바살룬트 IF4.04 | 3.81 | 함마르뷔 TFF1.67 | 0 : 0 | 미적중 |
| 09-18 02:00 | 스웨덴 1부 북부 | 승무패 | FC 스톡홀름1.11 | 7.59 | IFK 스톡순드13.86 | 5 : 2 | 적중 |
| 09-18 02:10 | 메이저리그 MLB | 승패 | 탬파베이 레이스1.36 | — | 애슬레틱스3.21 | 10 : 1 | 적중 |
| 09-18 03:00 | 세르비아 수페르리가 | 승무패 | FK 젤레즈니차르 판체보5.97 | 4.32 | FK 츠르베나 즈베즈다1.34 | 1 : 2 | 적중 |
| 09-18 04:00 | UEFA 유로파리그 예선 | 승무패 | 유벤투스 FC1.19 | 6.89 | NEC 네이메헌13.36 | 5 : 0 | 적중 |
| 09-18 04:00 | UEFA 유로파리그 예선 | 승무패 | 베식타쉬 JK1.86 | 4.01 | 올랭피크 드 마르세유3.93 | 4 : 1 | 적중 |
| 09-18 04:00 | UEFA 유로파리그 예선 | 승무패 | 크리스털 팰리스 FC1.37 | 5.09 | 레흐 포즈난7.12 | 4 : 0 | 적중 |


댓글