[적중] FC 인테르나치오날레 밀라노 vs 우디네세 칼초 외 7경기 · 11.21배
건 금액: 1,200P · 배당: 11.21배
받은 포인트: 13,449P
결과: 적중
| 시작시간 | 리그 | 배팅제목 | 홈 | 기준값·무 | 원정 | 점수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-15 03:45 | 세리에 A | 승무패 | FC 인테르나치오날레 밀라노1.23 | 6.19 | 우디네세 칼초11.65 | 5 : 3 | 적중 |
| 09-15 04:45 | 포르투갈 프리메이라리가 | 승무패 | SC 브라가1.40 | 4.31 | GD 이스토릴 프라이아7.27 | 1 : 0 | 적중 |
| 09-15 08:00 | 브라질 세리에 A | 승무패 | EC 바이아1.42 | 4.46 | 클루비 두 헤무6.51 | 2 : 1 | 적중 |
| 09-15 08:30 | Lnb - Clausura | 승패 | 데포르티보 캄포알토2.90 | — | 데포르티보 아맘바이1.23 | 83 : 98 | 적중 |
| 09-15 09:15 | 아르헨티나 프리메라 클라우수라 | 승무패 | 인스티투토 ACC1.45 | 3.74 | 에스투디안테스 데 리오 쿠아르토9.52 | 2 : 1 | 적중 |
| 09-15 18:00 | 일본프로야구 NPB | 승패 | 오릭스 버펄로스3.24 | — | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스1.37 | 3 : 5 | 적중 |
| 09-15 18:30 | KBO 리그 | 승패 | 삼성 라이온즈1.40 | — | 롯데 자이언츠2.85 | 7 : 3 | 적중 |
| 09-15 22:00 | 폴란드 컵 | 승무패 | RTS 비제프 우치 II6.89 | 4.53 | 폴로니아 비톰1.34 | 1 : 2 | 적중 |


댓글